Bảng giá xe hợp đồng

Posted on 12-09-2015 , by: kenct , in , 0 Comments

Lộ trình/Xe có Lái Ngày thường (Giá/VNĐ) Cuối Tuần
(Cộng thêm )
Ngày thường (Giá/VNĐ) Cuối Tuần
(Cộng thêm )
Ngày thường (Giá/VNĐ) Cuối tuần
(Cộng thêm)
Tuyến Đường Thời  Gian KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 4 – 7-16 29 chỗ 46 chỗ
Bà Rịa 1 Ngày 200 1,600.000 1,700.000 2,100.000 100.000 3,200.000 200.000 5,400.000 300.000
Bạc Liêu 2 Ngày 600 3,800.000 4,000.000 4,400.000 100.000 6,000.000 200.000 9,900.000 300.000
Bảo Lộc 1 Ngày 420 2,500.000 2,700.000 2,600.000 100.000 4,600.000 200.000 8,000.000 300.000
Bến Cát 8  Giờ 140 1,400.000 1,600.000 1,800.000 100.000 2,900.000 200.000 5,000.000 300.000
Bến Tre (Thị xã) 1 Ngày 200 1,600.000 1,700.00 2,100.000 100.000 3,200.000 200.000 5,400.000 300.000
Bến Tre (Thạnh Phú) 1 Ngày 340 1,800.000 1,900.00 2,200.000 100.000 3,400.000 200.000 5,600.000 300.000
Bến Tre (Bình Đại) 1 Ngày 280 1,700.000 1,800.000 2,100.000 100.000 3,500.000 200.000 5,700.000 300.000
Bến Tre (Ba Tri) 1 Ngày 270 1,700.000 1,800.000 2,100.000 100.000 3,500.000 200.000 5,700.000 300.000
Biên Hòa 8 Giờ 90 1,300.000 1,400.000 1,700.000 100.000 3.200.000 200.000 4,900.000 300.000
Bến Lức (Long An) 8 Giờ 100 1,300.000 1,400.000 1,800.000 100.000 3,300.000 200.000 4,900.000 300.000
Bình Chánh 4 Giờ 50 1.100.000 1,200.000 1,500.000 100.000 3,000.000 200.000 5,000.000 300.000
Bình Châu – Hồ Cốc 1 Ngày 340 1,800.000 1,900.00 2,200.000 100.000 3,400.000 200.000 5,600.000 300.000
Bình Định 4 ngay 1,500 8,000.000 8,500.000 9,100.000 100.000 13,600.000 200.000 18,000.000 300.000
Bình Dương (TD1) 4 Giờ 90    1.300.000    1.400.000 1,800.000 100.000 3,100.000 200.000 5,000.000 300.000
Bình Phước – Lộc Ninh 1 Ngày 360 1,900.000 2,000.00 2,300.000 100.00 4,000.000 200.000 5,900.000 300.000
Bình Long 1 Ngày 300 1,700.000 1,800.000 2,100.000 100.000 3,400.000 200.000 5,600.000 300.000
Buôn Mê Thuộc 2 Ngày 800 5,000.000 5,200.000 5,700.000 100.000 10.200.000 200.000 12,800.000 300.000
Cà Mau 2 Ngày 700 4,200.000 4,400.000 4,900.000 100.000 6,900.000 200.000 13,400.000 300.000
Cái Bè 1 Ngày 210 1,600.000 1,700.000 2,100.000 100.000 3,200.000 200.000 5,400.000 300.000
Cần Giờ 8 Giờ 150    1,400.000 1,500.000 1,700.000 100.000 3,000.000 200.000 4,900.000 300.000
Cao Lãnh 1 Ngày 350 1,900.000 2,000.000 2,300.000 100.000 4,000.000 200.000 5,900.000 300.000
Cần Thơ 1 Ngày 360 1,900.000 2,000.000 2,300.000 100.000 4,000.000 200.000 5,900.000 300.000
Châu Đốc 1 Ngày 520 2,800.000 2,900.000 3,200.000 100.000 4,200.000 200.000 6,800.000 300.000
Châu Đốc 1,5 Ngày 550 4,200.000 4,300.000 5,100.000 100.000 6,000.000 200.000 11,000.000 300.000
Châu Đốc – Hà Tiên 3 Ngày 900 6,200.000 6,400.000 6,800.000 100.000 10,000.000 200.000 10,700.000 300.000
Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 Ngày 200    1,600.000 1,700.000 2,100.000 100.000 3,200.000 200.000 5,400.000 300.000
Chợ Mới (An Giang ) 2 Ngày 500 3,000.000 3,100.000 3,400.000 100.000 5,500.000 200.000 10,000.000 300.000
Cổ Thạch – Thầy Thím 2 Ngày 660 3,800.000 4,000.000 4,800.000 100.000 8,000.000 200.000 11,000.000 300.000
Củ Chi – Địa Đạo 8 Giờ 100 1,000.000 1,100.000 1,400.000 100.000 2,200.000 200.000 3,300.000 300.000
Đà Lạt 3 Ngày 650 4,800.000 4,900.000 5,100.000 100.000 7,500.000 200.000 11,200.000 300.000
Đà Lạt – Nha Trang 4 Ngày 1,150 7,600.000 7,700.000 8,500.000 100.000 12,200.000 200.000 18,000.000 300.000
Đà Nẵng 6 Ngày 2,100 9,600.000 9,900.000 10,500.000 100.000 15,300.000 200.000 22,300.000 300.000
Địa Đạo -Tây Ninh 1 Ngày 250 1,800.000 1,900.000 2,100.000 100.000 2,700.000 200.000 5,400.000 300.000
Đồng Xoài 1 Ngày 240 1,700.000 1,800.000 2,100.000 100.000 2,600.000 200.000 5,500.000 300.000
Đức Hòa 8 Giờ 70    1,100.000    1,200.000 1,300.000 100.000 1,900.000 200.000 2,500.000 300.000
Đức Huệ 8  Giờ 90    1,200.000 1,300.000 1,500.000 100.000 2,100.000 200.000 2,900.000 300.000
Gò Công 1 Ngày 220 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,600.000 200.000 3,900.000 300.000
Gò Dầu 7  Giờ 130    1,300.000 1,400.000 1,500.000 100.000 2,200.000 200.000 3.100.000 300.000
Gia Lai (Pleiku) 3 Ngày 1100 6,500.000 6,600.000 6,800.000 100.000 10,200.000 200.000 15,100.000 300.000
Hà Nội 8 Ngày 4,000 18,500.000 19,500.000 22,600.000 100.000 29,600.000 200.000 45,800.000 300.000
Hàm Tân 1 Ngày 350 2,000.000 2,100.000 2,400.000 100.000 3,200.000 200.000 4,600.000 300.000
Hóc Môn 8 Giờ 50    1,100.000    1,200.000    1,400.000 100.000 1,800.000 200.000 2,600.000 300.000
Huế 6 Ngày 2,400 10,800.000 12,600.000 13,600.000 100.000 19,600.000 200.000 30,600.000 300.000
Kon Tum 4 Ngày 1,900 10,700.000 10,800.000 11.000.000 100.000 17,100.000 200.000 24,700.000 300.000
Lai Vung 1 Ngày 340 2,000.000 2,100.000 2,300.000 100.000 3,200.000 200.000 4,500.000 300.000
Lập Vờ 1 Ngày 360 2,100.000 2,200.000 2,400.000 100.000 3,300.000 200.000 4,600.000 300.000
Long An 8 Giờ 100    1,200.000    1,300.000 1,500.000 100.000 2,100.000 200.000 3,000.000 300.000
Long Hải 1 Ngày 240 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,700.000 200.000 3,900.000 300.000
Long Khánh 1 Ngày 200 1,500.000 1,600.000 1,800.000 100.000 2,500.000 200.000 3,500.000 300.000
Long Thành 7  Giờ 130    1,200.000    1,300.000 1,500.000 100.000 2,100.000 200.000 3,000.000 300.000
Long Xuyên 1 Ngày 400 2,100.000 2,200.000 2,400.000 100.000 3,500.000 200.000 5,000.000 300.000
Mỏ Cày ( Bến Tre) 1 Ngày 220 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,600.000 200.000 3,800.000 300.000
Mộc Hóa 1 Ngày 230 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,600.000 200.000 3.900.000 300.000
Mỹ Tho 8  Giờ 150 1,300.000 1,400.000 1,600.000 100.000 2,300.000 200.000 3,300.000 300.000
Mỹ Thuận 1 Ngày 260 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,700.000 200.000 4,000.000 300.000
Managui 1 Ngày 320 1,900.000 2,000.000 2,200.000 100.000 3,100.000 200.000 4,600.000 300.000
Nha Trang 3 Ngày 900 5,800.000 5,900.000 6,400.000 100.000 9,000.000 200.000 13,500.000 300.000
Nha Trang 2 Ngày 700 4,300.000 4,400.000 4,900.000 100.000 6,500.000 200.000 9,500.000 300.000
Nha Trang – Đại Lãnh 4 Ngày 1,150 7,600.000 7,700.000 8,500.000 100.000 12,200.000 200.000 18,000.000 300.000
Nội Thành 4  Giờ 50    1,000.000    1,100.000    1,200.000 100.000 1,900.000 200.000 2,500.000 300.000
Phan Rang 2 Ngày 700 4,400.000 4,400.000 4,700.000 100.000 6,500.000 200.000 9,500.000 300.000
Phan Rí 2 Ngày 600 3,800.000 3,900.000 4,200.000 100.000 6,100.000 200.000 8,700.000 300.000
Phan Thiết – Mũi Né 2 Ngày 480 3,200.000 3,300.000 3,600.000 100.000 5,100.000 200.000 7,700.000 300.000
Phước Long 1 Ngày 340 2,000.000 2,100.000 2,300.000 100.000 3,200.000 200.000 4,500.000 300.000
Phương Lâm 1 Ngày 320 1,900.000 2,000.000 2,200.000 100.000 3,000.000 200.000 4,400.000 300.000
Phú Mỹ – Ngãi Giao (BR – VT) 1 Ngày 220 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,700.000 200.000 3,700.000 300.000
Quảng Ngãi 5 Ngày 1,800 9,200.000 9,500.000 9,800.000 100.000 15,300.000 200.000 27,800.000 300.000
Quảng Trị 7 Ngày 2,700 13,400.000 13,800.000 14,200.000 100.000 19,800.000 200.000 31,600.000 300.000
Qui Nhơn 4 Ngày 1,480 9,000.000 9,100.000 10,000.000 100.000 14,300.000 200.000 21,500.000 300.000
Rạch Giá 2 Ngày 600 3,700.000 3,800.000 4,200.000 100.000 5.900.000 200.000 8,600.000 300.000
Rạch Rỏi – Kiên Giang 3 Ngày 540 4,200.000 4,300.000 4,800.000 100.000 6,600.000 200.000 9,800.000 300.000
Rừng Nam Cát Tiên 1 Ngày 300 1,800.000 1,900.000 2,200.000 100.000 2,900.000 200.000 4,200.000 300.000
Sa Đéc 1Ngày 300 1,800.000 1,900.000 2,200.000 100.000 2,900.000 200.000 4,200.000 300.000
Sân Bay TSN    Giờ 50     1.000.000     1.100.000    1.200.000 100.000 2,500.000 200.000 2,900.000 300.000
Sóc Trăng 1 ngày 500 3,000.000 3,100.000 3,200.000 100.000 4,200.000 200.000 6,000.000 300.000
Tây Ninh -Núi Bà -Tòa Thánh 1 ngày 220 1,600.000 1,700.000 1,900.000 100.000 2,600.000 200.000 4,000.000 300.000
Tây Ninh -Tân Biên 1 ngày 290 1,800.000 1,900.000 2,100.000 100.000 3,000.000 200.000 4,200.000 300.000
Thầy Thím 1 ngày 380 2,100.000 2,200.000 2,400.000 100.000 3,400.000 200.000 4,900.000 300.000
Trà Vinh 1 ngày 420 2,500.000 2,600.000 2,900.000 100.000 3,800.000 200.000 5,300.000 300.000
Trảng Bàng 8 Giờ 120    1,300.000    1,400.000 1,600.000 100.000 2,300.000 200.000 3,000.000 300.000
Trị An 8 Giờ 160    1,500.000 1,600.000 1,800.000 100.000 2,500.000 200.000 3,300.000 300.000
Trị Tôn 2 Ngày 660 3,700.000 3,800.000 4,000.000 100.000 6,200.000 200.000 9,000.000 300.000
Tuy Hòa 3 Ngày 1,200 7,000.000 7,200.000 7,600.000 100.000 10,800.000 200.000 16,000.000 300.000
Vườn Xoài 1 Ngày 80    1,200.000 1,300.000 1,500.000 100.000 1,900.000 200.000 2,700.000 300.000
Vĩnh Long 1 Ngày 320 1,800.000 1,900.000 2,000.000 100.000 3,300.000 200.000 5,600.000 300.000
Vũng Tàu 1 Ngày 260 1,600.000 1,700.000 2,100.000 100.000 3,200.000 200.000 5,400.000 300.000
Vũng Tàu – Long Hải 1 Ngày 300 1,800.000 1,900.000 2,100.000 100.000 3,300.000 200.000 5,400.000 300.000
Vị Thanh -Phụng Hiệp (Hậu Giang) 3 Ngày 520 4,500.000 4,700.000 4,900.000 100.000 7,300.000 200.000 9,900.000 300.000

 

 

share:

Leave a comment